· Até 4 firmas, sem enrolação
Frente a frente.
Escolha firmas no seletor abaixo e vamos alinhar regras, profit splits e mecânicas de saque numa tabela única. Células destacadas mostram o vencedor em cada linha.
Escolha firmas
| Métrica | OneUp Trader cfd | FTMO cfd | Era Trade mixed |
|---|---|---|---|
| · Veredito | |||
| Nota editorial | 4.3 / 5 | 4.5 / 5★ | 3.9 / 5 |
| Trustpilot | 4.7 (5.400) | 4.8 (26.500)★ | 0.0 (0) |
| Status | Ativa | Ativa | Ativa |
| · Execução | |||
| Venue | cfd | cfd | mixed |
| Exchange | in-house | mt5-synthetic, match-trader | in-house, tradelocker, mt5-synthetic |
| Plataformas | NinjaTrader, R Trader, Sierra Chart | MT4, MT5, cTrader, DXtrade | TradeLocker, MT5, KuCoin direct |
| Pares | 5+ | 10+ | 300+★ |
| Alavancagem (majors) | 10× | 2× | 100×★ |
| · Economia | |||
| Profit split (máx) | 100%★ | 90% | 80% |
| Conta máxima | $250K★ | $200K | $100K |
| Escala máxima | $250K | $400K★ | $300K |
| Métodos de saque | Bank, USDT | Bank, Wise, USDT | USDT, USDC |
| Velocidade de saque | 48h★ | 72h | 72h |
| · Regras | |||
| Desafio | 1-step | 2-step | 1-step, 2-step |
| DD diário | 5%★ | 5%★ | 5%★ |
| DD máximo | 5% | 10%★ | 10%★ |
| Tipo de DD | trailing | static | static |
| Meta de lucro | 10%★ | 10%★ | 10%★ |
| · Recursos | |||
| Hold FDS | — | — | ✓ |
| Hold overnight | — | ✓ | ✓ |
| News trading | ✓ | ✓ | ✓ |
| EAs / bots | ✓ | ✓ | — |
| Copy trading | — | — | ✓ |
| KYC obrigatório | ✓ | ✓ | ✓ |
★ = vencedor na linha. Quando valores empatam, sem destaque.