· Até 4 firmas, sem enrolação
Frente a frente.
Escolha firmas no seletor abaixo e vamos alinhar regras, profit splits e mecânicas de saque numa tabela única. Células destacadas mostram o vencedor em cada linha.
Escolha firmas
HyroTrader (seletor cheio)Breakout (seletor cheio)Crypto Fund Trader (seletor cheio)FundedNext (seletor cheio)BrightFunded (seletor cheio)SizeProp (seletor cheio)× DNA FundedBlueberry Funded (seletor cheio)Apex Trader Funding (seletor cheio)OneUp Trader (seletor cheio)Funded Trading Plus (seletor cheio)Velotrade (seletor cheio)× FTMO× My Crypto FundingGoat Funded Trader (seletor cheio)Lux Trading Firm (seletor cheio)Hash Hedge (seletor cheio)× Era TradeUpScale (seletor cheio)
| Métrica | My Crypto Funding mixed | DNA Funded cfd | Era Trade mixed | FTMO cfd |
|---|---|---|---|---|
| · Veredito | ||||
| Nota editorial | 3.2 / 5 | 4.3 / 5 | 3.9 / 5 | 4.5 / 5★ |
| Trustpilot | 3.9 (340) | 4.4 (620) | 0.0 (0) | 4.8 (26.500)★ |
| Status | ⚠ Alerta | Ativa | Ativa | Ativa |
| · Execução | ||||
| Venue | mixed | cfd | mixed | cfd |
| Exchange | bybit, match-trader | tradelocker, mt5-synthetic | in-house, tradelocker, mt5-synthetic | mt5-synthetic, match-trader |
| Plataformas | Match-Trader, Bybit | TradeLocker, TradingView, MT5 | TradeLocker, MT5, KuCoin direct | MT4, MT5, cTrader, DXtrade |
| Pares | 940+★ | 20+ | 300+ | 10+ |
| Alavancagem (majors) | 20× | 5× | 100×★ | 2× |
| · Economia | ||||
| Profit split (máx) | 90%★ | 90%★ | 80% | 90%★ |
| Conta máxima | $200K★ | $200K★ | $100K | $200K★ |
| Escala máxima | $200K | $600K★ | $300K | $400K |
| Métodos de saque | USDT, USDC | USDT, USDC, Bank, Wise | USDT, USDC | Bank, Wise, USDT |
| Velocidade de saque | 96h | 24h★ | 72h | 72h |
| · Regras | ||||
| Desafio | 1-step, 2-step | 1-step, 2-step | 1-step, 2-step | 2-step |
| DD diário | 5%★ | 5%★ | 5%★ | 5%★ |
| DD máximo | 10%★ | 10%★ | 10%★ | 10%★ |
| Tipo de DD | trailing | trailing | static | static |
| Meta de lucro | 10%★ | 10%★ | 10%★ | 10%★ |
| · Recursos | ||||
| Hold FDS | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Hold overnight | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| News trading | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EAs / bots | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Copy trading | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| KYC obrigatório | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
★ = vencedor na linha. Quando valores empatam, sem destaque.