· Até 4 firmas, sem enrolação
Frente a frente.
Escolha firmas no seletor abaixo e vamos alinhar regras, profit splits e mecânicas de saque numa tabela única. Células destacadas mostram o vencedor em cada linha.
Escolha firmas
| Métrica | Lux Trading Firm mixed | My Crypto Funding mixed | Breakout perpetual |
|---|---|---|---|
| · Veredito | |||
| Nota editorial | 4.0 / 5 | 3.2 / 5 | 4.7 / 5★ |
| Trustpilot | 4.2 (410) | 3.9 (340) | 4.8 (680)★ |
| Status | Ativa | ⚠ Alerta | Ativa |
| · Execução | |||
| Venue | mixed | mixed | perpetual |
| Exchange | mt5-synthetic, match-trader | bybit, match-trader | kraken |
| Plataformas | MT5, Match-Trader | Match-Trader, Bybit | In-house (Kraken) |
| Pares | 45+ | 940+★ | 120+ |
| Alavancagem (majors) | 10× | 20×★ | 5× |
| · Economia | |||
| Profit split (máx) | 90%★ | 90%★ | 90%★ |
| Conta máxima | $100K | $200K★ | $200K★ |
| Escala máxima | $250K★ | $200K | $200K |
| Métodos de saque | USDT, Wise, Bank | USDT, USDC | USDC |
| Velocidade de saque | 48h | 96h | 4h★ |
| · Regras | |||
| Desafio | 2-step | 1-step, 2-step | 1-step, 2-step |
| DD diário | 4% | 5%★ | 4% |
| DD máximo | 10%★ | 10%★ | 6% |
| Tipo de DD | trailing | trailing | eod-trailing |
| Meta de lucro | 8%★ | 10% | 8%★ |
| · Recursos | |||
| Hold FDS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hold overnight | ✓ | ✓ | ✓ |
| News trading | ✓ | ✓ | ✓ |
| EAs / bots | ✓ | ✓ | — |
| Copy trading | — | ✓ | — |
| KYC obrigatório | ✓ | ✓ | ✓ |
★ = vencedor na linha. Quando valores empatam, sem destaque.