· Até 4 firmas, sem enrolação
Frente a frente.
Escolha firmas no seletor abaixo e vamos alinhar regras, profit splits e mecânicas de saque numa tabela única. Células destacadas mostram o vencedor em cada linha.
Escolha firmas
| Métrica | Hash Hedge mixed | Breakout perpetual | My Crypto Funding mixed |
|---|---|---|---|
| · Veredito | |||
| Nota editorial | 4.1 / 5 | 4.7 / 5★ | 3.2 / 5 |
| Trustpilot | 4.4 (106) | 4.8 (680)★ | 3.9 (340) |
| Status | Ativa | Ativa | ⚠ Alerta |
| · Execução | |||
| Venue | mixed | perpetual | mixed |
| Exchange | in-house | kraken | bybit, match-trader |
| Plataformas | In-house web | In-house (Kraken) | Match-Trader, Bybit |
| Pares | 160+ | 120+ | 940+★ |
| Alavancagem (majors) | 5× | 5× | 20×★ |
| · Economia | |||
| Profit split (máx) | 80% | 90%★ | 90%★ |
| Conta máxima | $150K | $200K★ | $200K★ |
| Escala máxima | $150K | $200K★ | $200K★ |
| Métodos de saque | USDT | USDC | USDT, USDC |
| Velocidade de saque | 72h | 4h★ | 96h |
| · Regras | |||
| Desafio | 2-step | 1-step, 2-step | 1-step, 2-step |
| DD diário | 5%★ | 4% | 5%★ |
| DD máximo | 10%★ | 6% | 10%★ |
| Tipo de DD | static | eod-trailing | trailing |
| Meta de lucro | 8%★ | 8%★ | 10% |
| · Recursos | |||
| Hold FDS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hold overnight | ✓ | ✓ | ✓ |
| News trading | ✓ | ✓ | ✓ |
| EAs / bots | — | — | ✓ |
| Copy trading | — | — | ✓ |
| KYC obrigatório | ✓ | ✓ | ✓ |
★ = vencedor na linha. Quando valores empatam, sem destaque.