· Até 4 firmas, sem enrolação
Frente a frente.
Escolha firmas no seletor abaixo e vamos alinhar regras, profit splits e mecânicas de saque numa tabela única. Células destacadas mostram o vencedor em cada linha.
Escolha firmas
| Métrica | Apex Trader Funding cfd | Breakout perpetual | SizeProp perpetual |
|---|---|---|---|
| · Veredito | |||
| Nota editorial | 4.3 / 5 | 4.7 / 5★ | 4.3 / 5 |
| Trustpilot | 4.4 (18.400) | 4.8 (680)★ | 4.5 (180) |
| Status | Ativa | Ativa | Ativa |
| · Execução | |||
| Venue | cfd | perpetual | perpetual |
| Exchange | in-house | kraken | in-house |
| Plataformas | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | In-house (Kraken) | In-house |
| Pares | 8+ | 120+★ | 55+ |
| Alavancagem (majors) | 20×★ | 5× | 20×★ |
| · Economia | |||
| Profit split (máx) | 100%★ | 90% | 95% |
| Conta máxima | $300K★ | $200K | $200K |
| Escala máxima | $300K★ | $200K | $200K |
| Métodos de saque | Bank, USDT, BTC | USDC | USDT, USDC |
| Velocidade de saque | 24h | 4h★ | 8h |
| · Regras | |||
| Desafio | 1-step | 1-step, 2-step | 1-step, 2-step |
| DD diário | 5%★ | 4% | 5%★ |
| DD máximo | 6% | 6% | 10%★ |
| Tipo de DD | trailing | eod-trailing | trailing |
| Meta de lucro | 10% | 8%★ | 8%★ |
| · Recursos | |||
| Hold FDS | — | ✓ | ✓ |
| Hold overnight | — | ✓ | ✓ |
| News trading | ✓ | ✓ | ✓ |
| EAs / bots | ✓ | — | — |
| Copy trading | ✓ | — | — |
| KYC obrigatório | ✓ | ✓ | ✓ |
★ = vencedor na linha. Quando valores empatam, sem destaque.